The maximum authorized dimensions per parcel depends on the selected shipping method.
Be careful, the weights and dimensions presented in this article are applied to final packages (once your products have been packed by our warehouse team). To determine if a specific product can be shipped with Cubyn, apply a negative margin of 15 cm to the limit presented or 2 kg in case of weights.
Shipments to metropolitan France only
The figures below apply to final packages (packed parcels). For naked products (before handing to Cubyn), apply a margin of -2kg on weight and -15cm on deployed dimensions to determine if the package will be handled by Cubyn.
| Delivery mode | Dimensions accepted Without any fees |
Dimensions accepted with fees of 6 € ex-vat by parcel |
Dimensions not accepted |
| Cubyn Standard |
≤ 150 cm deployed (L+l+h) and ≤ 30 kg |
> 150 cm deployed but ≤ 200 cm deployed (L+l+h) and ≤ 30 kg |
> 200 cm deployed (L+l+h) or > 30 kg |
| Cubyn Express |
≤ 150 cm deployed (L+l+h) and ≤ 30 kg |
> 150 cm deployed but ≤ 200 cm deployed (L+l+h) and ≤ 30 kg |
> 200 cm deployed (L+l+h) or > 30 kg |
| Cubyn Relais |
≤ 150 cm deployed (L+l+h) and ≤ 30 kg |
NA | > 150 cm deployed (L+l+h) or > 30 kg |
Good to know : You can take the Cubyn size XL masterbag as a reference. If the full content of your shipment does not fit in a closed XL bag, then :
- It must be separated in several shipments during preparation,
- It can not be handled by Cubyn if its contents can not be separated (ie: a single product exceeds the dimensions)
Shipments outside of metropolitan France
This part applies to Cubyn Standard and Cubyn Express only (no Cubyn Relais outside of France).
Be careful, 2 important points:
- The figures below apply to final packages (packed parcels). For naked products (before handing to Cubyn), apply a margin of -2kg on weight and -15cm on deployed dimensions to determine if the package will be handled by Cubyn.
- A fee of 6 € ex-vat by parcel applies, just as national shipments, for parcel whose deployed dimensions are between 150 cm and 200 cm.
| Country | Code | Weight limit (kg) | Dimensions limits (deployed= L+l+h) |
| ASCENSION | AC | 30 kg | 200 cm |
| ANDORRE | AD | 30 kg | 200 cm |
| EMIRATS ARABES UNIS | AE | 30 kg | 200 cm |
| AFGHANISTAN | AF | 30 kg | 200 cm |
| ANTIGUA-ET-BARBUDA | AG | 20 kg | 200 cm |
| ANGUILLA | AI | 20 kg | 200 cm |
| ALBANIE | AL | 20 kg | 200 cm |
| ARMENIE | AM | 20 kg | 200 cm |
| ANTILLES NEERLANDAISES | AN | 30 kg | 200 cm |
| ANGOLA | AO | 20 kg | 200 cm |
| ANTARCTIQUE | AQ | 30 kg | 200 cm |
| ARGENTINE | AR | 30 kg | 200 cm |
| SAMOA AMERICAINES | AS | 30 kg | 200 cm |
| AUTRICHE | AT | 30 kg | 200 cm |
| AUSTRALIE | AU | 30 kg | 200 cm |
| ARUBA | AW | 20 kg | 200 cm |
| ILES ALAND | AX | 30 kg | 200 cm |
| AZERBAIJAN | AZ | 30 kg | 200 cm |
| BOSNIE-HERZEGOVINES | BA | 20 kg | 200 cm |
| BARBADE | BB | 20 kg | 200 cm |
| BANGLADESH | BD | 20 kg | 200 cm |
| BELGIQUE | BE | 30 kg | 200 cm |
| BURKINA FASO | BF | 30 kg | 200 cm |
| BULGARIE | BG | 30 kg | 200 cm |
| BAHREIN | BH | 30 kg | 200 cm |
| BURUNDI | BI | 30 kg | 200 cm |
| BENIN | BJ | 30 kg | 200 cm |
| BERMUDES | BM | 20 kg | 200 cm |
| BRUNEI DARUSSALAM | BN | 30 kg | 200 cm |
| BOLIVIE | BO | 20 kg | 200 cm |
| BONAIRE, SAINT-EUSTACHE ET SABA | BQ | 30 kg | 200 cm |
| BRESIL | BR | 30 kg | 200 cm |
| BAHAMAS | BS | 20 kg | 200 cm |
| BHOUTAN | BT | 20 kg | 200 cm |
| ILE BOUVET | BV | 30 kg | 200 cm |
| BOTSWANA | BW | 30 kg | 200 cm |
| BELARUS | BY | 20 kg | 200 cm |
| BELIZE | BZ | 30 kg | 200 cm |
| CANADA | CA | 30 kg | 200 cm |
| ILES COCOS (KEELING) | CC | 30 kg | 200 cm |
| REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO | CD | 30 kg | 200 cm |
| REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE | CF | 20 kg | 200 cm |
| CONGO | CG | 20 kg | 200 cm |
| SUISSE | CH | 30 kg | 200 cm |
| COTE D'IVOIRE | CI | 30 kg | 200 cm |
| ILES COOK | CK | 20 kg | 200 cm |
| CHILI | CL | 30 kg | 200 cm |
| CAMEROUN | CM | 30 kg | 200 cm |
| CHINE | CN | 30 kg | 200 cm |
| COLOMBIE | CO | 30 kg | 200 cm |
| COSTA RICA | CR | 30 kg | 200 cm |
| CUBA | CU | 20 kg | 200 cm |
| CAP-VERT | CV | 20 kg | 200 cm |
| ILES CHRISTMAS | CX | 30 kg | 200 cm |
| CHYPRE | CY | 30 kg | 200 cm |
| REPUBLIQUE TCHEQUE | CZ | 30 kg | 200 cm |
| ALLEMAGNE | DE | 30 kg | 200 cm |
| DJIBOUTI | DJ | 20 kg | 200 cm |
| DANEMARK | DK | 30 kg | 200 cm |
| DOMINIQUE | DM | 20 kg | 200 cm |
| REPUBLIQUE DOMINICAINE | DO | 30 kg | 200 cm |
| ALGERIE | DZ | 30 kg | 200 cm |
| EQUATEUR | EC | 30 kg | 200 cm |
| ESTONIE | EE | 30 kg | 200 cm |
| EGYPTE | EG | 30 kg | 200 cm |
| SAHARA OCCIDENTAL | EH | 30 kg | 200 cm |
| ERYTHREE | ER | 20 kg | 200 cm |
| ESPAGNE | ES | 30 kg | 200 cm |
| ETHIOPIE | ET | 30 kg | 200 cm |
| FINLANDE | FI | 30 kg | 200 cm |
| FIDJI | FJ | 20 kg | 200 cm |
| ILES MALOUINES (FALKLAND) | FK | 20 kg | 200 cm |
| MICRONESIE, ETATS FEDERES DE | FM | 20 kg | 200 cm |
| ILES FEROE | FO | 30 kg | 200 cm |
| GABON | GA | 20 kg | 200 cm |
| ROYAUME-UNI | GB | 30 kg | 200 cm |
| GRENADE | GD | 20 kg | 200 cm |
| GEORGIE | GE | 30 kg | 200 cm |
| Guernesey | GG | 30 kg | 200 cm |
| GHANA | GH | 30 kg | 200 cm |
| GIBRALTAR | GI | 20 kg | 200 cm |
| GROENLAND | GL | 30 kg | 200 cm |
| GAMBIE | GM | 30 kg | 200 cm |
| GUINEE | GN | 30 kg | 200 cm |
| GUADELOUPE | GP | 30 kg | 200 cm |
| GUINEE EQUATORIALE | GQ | 20 kg | 200 cm |
| GRECE | GR | 30 kg | 200 cm |
| GEORGIE ET ILES SANDWICH DU SUD | GS | 30 kg | 200 cm |
| GUATEMALA | GT | 30 kg | 200 cm |
| GUAM | GU | 20 kg | 200 cm |
| GUINEE-BISSAU | GW | 20 kg | 200 cm |
| GUYANA | GY | 20 kg | 200 cm |
| HONG KONG | HK | 30 kg | 200 cm |
| ILES HEARD ET MC DONALD | HM | 30 kg | 200 cm |
| HONDURAS | HN | 20 kg | 200 cm |
| CROATIE | HR | 30 kg | 200 cm |
| HAITI | HT | 20 kg | 200 cm |
| HONGRIE | HU | 30 kg | 200 cm |
| INDONESIE | ID | 30 kg | 200 cm |
| IRLANDE | IE | 30 kg | 200 cm |
| ISRAEL | IL | 20 kg | 200 cm |
| ILE DE MAN | IM | 30 kg | 200 cm |
| INDE | IN | 30 kg | 200 cm |
| TERRITOIRE BRITANNIQUE DE L OCEAN I | IO | 30 kg | 200 cm |
| IRAQ | IQ | 20 kg | 200 cm |
| IRAN (REPUBLIQUE ISLAMIQUE) | IR | 20 kg | 200 cm |
| ISLANDE | IS | 30 kg | 200 cm |
| ITALIE | IT | 30 kg | 200 cm |
| JERSEY | JE | 30 kg | 200 cm |
| JAMAIQUE | JM | 20 kg | 200 cm |
| JORDANIE | JO | 30 kg | 200 cm |
| JAPON | JP | 30 kg | 200 cm |
| KENYA | KE | 30 kg | 200 cm |
| KIRGHIZISTAN | KG | 20 kg | 200 cm |
| CAMBODGE | KH | 30 kg | 200 cm |
| KIRIBATI | KI | 30 kg | 200 cm |
| COMORES | KM | 20 kg | 200 cm |
| SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIEVES, SAINT-K | KN | 30 kg | 200 cm |
| COREE, REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRA | KP | 20 kg | 200 cm |
| COREE, REPUBLIQUE DE | KR | 30 kg | 200 cm |
| KOWEIT | KW | 30 kg | 200 cm |
| ILES CAIMANES | KY | 20 kg | 200 cm |
| KAZAKHSTAN | KZ | 20 kg | 200 cm |
| LAO, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULA | LA | 20 kg | 200 cm |
| LIBAN | LB | 30 kg | 200 cm |
| SAINTE-LUCIE | LC | 20 kg | 200 cm |
| LIECHTENSTEIN | LI | 30 kg | 200 cm |
| SRI LANKA | LK | 30 kg | 200 cm |
| LIBERIA | LR | 20 kg | 200 cm |
| LESOTHO | LS | 20 kg | 200 cm |
| LITUANIE | LT | 30 kg | 200 cm |
| LUXEMBOURG | LU | 30 kg | 200 cm |
| LETTONIE | LV | 30 kg | 200 cm |
| LIBYE (JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE) | LY | 30 kg | 200 cm |
| MAROC | MA | 30 kg | 200 cm |
| MONACO | MC | 30 kg | 200 cm |
| MOLDAVIE, REPUBLIQUE DE MOLDOVA | MD | 20 kg | 200 cm |
| MONTENEGRO | ME | 30 kg | 200 cm |
| SAINT MARTIN | MF | 30 kg | 200 cm |
| MADAGASCAR | MG | 20 kg | 200 cm |
| ILES MARSHALL | MH | 30 kg | 200 cm |
| MACEDOINE, L EX-REPUBLIQUE YOUGOSLA | MK | 20 kg | 200 cm |
| MALI | ML | 30 kg | 200 cm |
| MYANMAR | MM | 20 kg | 200 cm |
| MONGOLIE | MN | 30 kg | 200 cm |
| MACAO | MO | 20 kg | 200 cm |
| ILES MARIANNES DU NORD | MP | 30 kg | 200 cm |
| MARTINIQUE | MQ | 30 kg | 200 cm |
| MAURITANIE | MR | 30 kg | 200 cm |
| MONTSERRAT | MS | 20 kg | 200 cm |
| MALTE | MT | 30 kg | 200 cm |
| MAURICE | MU | 30 kg | 200 cm |
| MALDIVES | MV | 30 kg | 200 cm |
| MALAWI | MW | 30 kg | 200 cm |
| MEXIQUE | MX | 30 kg | 200 cm |
| MALAISIE | MY | 30 kg | 200 cm |
| MOZAMBIQUE | MZ | 20 kg | 200 cm |
| NAMIBIE | NA | 20 kg | 200 cm |
| NOUVELLE-CALEDONIE | NC | 30 kg | 200 cm |
| NIGER | NE | 30 kg | 200 cm |
| ILE NORFOLK | NF | 30 kg | 200 cm |
| NIGERIA | NG | 30 kg | 200 cm |
| NICARAGUA | NI | 20 kg | 200 cm |
| PAYS-BAS | NL | 30 kg | 200 cm |
| NORVEGE | NO | 30 kg | 200 cm |
| NEPAL | NP | 20 kg | 200 cm |
| NAURU | NR | 20 kg | 200 cm |
| NIUE | NU | 20 kg | 200 cm |
| NOUVELLE-ZELANDE | NZ | 30 kg | 200 cm |
| OMAN | OM | 20 kg | 200 cm |
| PANAMA | PA | 30 kg | 200 cm |
| PEROU | PE | 30 kg | 200 cm |
| POLYNESIE FRANCAISE | PF | 30 kg | 200 cm |
| PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE | PG | 20 kg | 200 cm |
| PHILIPPINES | PH | 20 kg | 200 cm |
| PAKISTAN | PK | 30 kg | 200 cm |
| POLOGNE | PL | 30 kg | 200 cm |
| SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON | PM | 30 kg | 200 cm |
| PITCAIRN | PN | 30 kg | 200 cm |
| PORTO RICO | PR | 20 kg | 200 cm |
| TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPE | PS | 30 kg | 200 cm |
| PORTUGAL | PT | 30 kg | 200 cm |
| PALAOS | PW | 20 kg | 200 cm |
| PARAGUAY | PY | 20 kg | 200 cm |
| QATAR | QA | 30 kg | 200 cm |
| REUNION | RE | 30 kg | 200 cm |
| ROUMANIE | RO | 30 kg | 200 cm |
| SERBIE | RS | 30 kg | 200 cm |
| RUSSIE, FEDERATION DE | RU | 30 kg | 200 cm |
| RWANDA | RW | 30 kg | 200 cm |
| SECTEUR POSTAL | S1 | 30 kg | 200 cm |
| ARABIE SAOUDITE | SA | 30 kg | 200 cm |
| ILES SALOMON | SB | 20 kg | 200 cm |
| SEYCHELLES | SC | 30 kg | 200 cm |
| SOUDAN | SD | 30 kg | 200 cm |
| SUEDE | SE | 30 kg | 200 cm |
| SINGAPOUR | SG | 30 kg | 200 cm |
| SAINTE-HELENE | SH | 20 kg | 200 cm |
| SLOVENIE | SI | 30 kg | 200 cm |
| SVALBARD ET ILE JAN MAYEN | SJ | 30 kg | 200 cm |
| SLOVAQUIE | SK | 30 kg | 200 cm |
| SIERRA LEONE | SL | 30 kg | 200 cm |
| SAINT-MARIN | SM | 30 kg | 200 cm |
| SENEGAL | SN | 20 kg | 200 cm |
| SOMALIE | SO | 20 kg | 200 cm |
| SURINAME | SR | 20 kg | 200 cm |
| SOUDAN DU SUD | SS | 30 kg | 200 cm |
| SAO TOME-ET-PRINCIPE | ST | 30 kg | 200 cm |
| EL SALVADOR | SV | 20 kg | 200 cm |
| SAINT-MARTIN (PARTIE NEERLANDAISE) | SX | 30 kg | 200 cm |
| REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE | SY | 30 kg | 200 cm |
| SWAZILAND | SZ | 20 kg | 200 cm |
| ILES TURQUES ET CAIQUES | TC | 30 kg | 200 cm |
| TCHAD | TD | 30 kg | 200 cm |
| TOGO | TG | 20 kg | 200 cm |
| THAILANDE | TH | 30 kg | 200 cm |
| TADJIKISTAN | TJ | 20 kg | 200 cm |
| TOKELAU | TK | 30 kg | 200 cm |
| TIMOR ORIENTAL, TIMOR-LESTE | TL | 20 kg | 200 cm |
| TURKMENISTAN | TM | 20 kg | 200 cm |
| TUNISIE | TN | 30 kg | 200 cm |
| TONGA | TO | 20 kg | 200 cm |
| TURQUIE | TR | 30 kg | 200 cm |
| TRINITE-ET-TOBAGO | TT | 20 kg | 200 cm |
| TUVALU | TV | 20 kg | 200 cm |
| TAIWAN, PROVINCE DE CHINE | TW | 20 kg | 200 cm |
| TANZANIE, REPUBLIQUE UNIE DE | TZ | 30 kg | 200 cm |
| UKRAINE | UA | 30 kg | 200 cm |
| OUGANDA | UG | 30 kg | 200 cm |
| ILES MINEURES ELOIGNEES DES ETATS-U | UM | 30 kg | 200 cm |
| ETATS-UNIS | US | 30 kg | 200 cm |
| URUGUAY | UY | 30 kg | 200 cm |
| OUZBEKISTAN | UZ | 20 kg | 200 cm |
| SAINT-SIEGE (ETAT DE LA CITE DU VAT | VA | 30 kg | 200 cm |
| SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES | VC | 20 kg | 200 cm |
| VENEZUELA | VE | 30 kg | 200 cm |
| ILES VIERGES BRITANNIQUES | VG | 20 kg | 200 cm |
| ILES VIERGES DES ETATS-UNIS | VI | 30 kg | 200 cm |
| VIET NAM | VN | 30 kg | 200 cm |
| VANUATU | VU | 30 kg | 200 cm |
| WALLIS ET FUTUNA | WF | 30 kg | 200 cm |
| SAMOA | WS | 20 kg | 200 cm |
| KOSOVO | XZ | 30 kg | 200 cm |
| YEMEN | YE | 30 kg | 200 cm |
| MAYOTTE | YT | 30 kg | 200 cm |
| AFRIQUE DU SUD | ZA | 30 kg | 200 cm |
| ZAMBIE | ZM | 30 kg | 200 cm |
| ZIMBABWE | ZW | 30 kg | 200 cm |
How to manage the large orders of your customers?
If the total amount weight of your shipment is more than 30 kg and / or more than 200 cm of deployed (L + l + h), it is necessary that you separate it in several shipments before delivery to the Cubyn courier :
- Create as many shipments as you need on your Cubyn space,
- Separate the content into as many master bags as you have shipments on your user interface,
- Match a bag with each order from the same recipient,
If necessary, our warehouse teams will separate the content of your shipment in different parcels if it’s possible.
Good to know : in case of international shipments, remember to attach an invoice by mail to facilitate customs controls